Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Islande | Burkina Faso | Mali |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 277 | 11 075 | 10 596 | |
| 274 | 281 | 11 405 | 10 833 | |
| 275 | 285 | 11 828 | 10 890 | |
| 276 | 288 | 12 380 | 11 007 | |
| 278 | 289 | 12 829 | 11 307 | |
| 279 | 293 | 13 178 | 11 579 | |
| 280 | 296 | 13 540 | 11 804 | |
| 281 | 304 | 13 917 | 12 043 | |
| 282 | 311 | 14 309 | 12 337 | |
| 283 | 319 | 14 722 | 12 657 | |
| 285 | 319 | 15 152 | 12 986 | |
| 286 | 318 | 15 600 | 13 325 | |
| 287 | 319 | 16 064 | 13 679 | |
| 288 | 321 | 16 563 | 14 040 | |
| 289 | 324 | 17 072 | 14 412 | |
| 290 | 327 | 17 575 | 14 803 | |
| 291 | 331 | 18 094 | 15 210 | |
| 291 | 335 | 18 621 | 15 629 | |
| 292 | 343 | 19 157 | 16 060 | |
| 293 | 353 | 19 698 | 16 507 | |
| 294 | 361 | 20 242 | 16 967 | |
| 294 | 366 | 20 788 | 17 442 | |
| 295 | 372 | 21 336 | 17 930 | |
| 295 | 380 | 21 889 | 18 494 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Mali ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.