Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Islande | Danemark | Nigeria |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 277 | 5 322 | 121 649 | |
| 274 | 281 | 5 339 | 125 014 | |
| 275 | 285 | 5 358 | 128 513 | |
| 276 | 288 | 5 377 | 132 165 | |
| 278 | 289 | 5 391 | 135 971 | |
| 279 | 293 | 5 404 | 139 900 | |
| 280 | 296 | 5 420 | 143 914 | |
| 281 | 304 | 5 438 | 148 019 | |
| 282 | 311 | 5 461 | 152 195 | |
| 283 | 319 | 5 494 | 156 434 | |
| 285 | 319 | 5 524 | 160 751 | |
| 286 | 318 | 5 548 | 165 142 | |
| 287 | 319 | 5 571 | 169 607 | |
| 288 | 321 | 5 592 | 174 142 | |
| 289 | 324 | 5 614 | 178 737 | |
| 290 | 327 | 5 644 | 183 362 | |
| 291 | 331 | 5 683 | 187 979 | |
| 291 | 335 | 5 730 | 192 594 | |
| 292 | 343 | 5 766 | 197 417 | |
| 293 | 353 | 5 795 | 202 498 | |
| 294 | 361 | 5 818 | 207 699 | |
| 294 | 366 | 5 831 | 213 021 | |
| 295 | 372 | 5 855 | 218 473 | |
| 295 | 380 | 5 907 | 223 735 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Nigeria
- 1885-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.