Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Jordanie | Albanie | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4 591 | 3 085 | 2 348 | |
| 274 | 4 700 | 3 065 | 2 403 | |
| 275 | 4 811 | 3 047 | 2 457 | |
| 276 | 4 923 | 3 038 | 2 510 | |
| 278 | 5 037 | 3 026 | 2 562 | |
| 279 | 5 161 | 3 014 | 2 613 | |
| 280 | 5 295 | 2 998 | 2 663 | |
| 281 | 5 765 | 2 979 | 2 713 | |
| 282 | 6 243 | 2 957 | 2 764 | |
| 283 | 6 397 | 2 934 | 2 816 | |
| 285 | 6 538 | 2 915 | 2 871 | |
| 286 | 6 680 | 2 900 | 2 928 | |
| 287 | 6 840 | 2 892 | 2 986 | |
| 288 | 6 952 | 2 888 | 3 047 | |
| 289 | 7 706 | 2 882 | 3 110 | |
| 290 | 8 839 | 2 876 | 3 174 | |
| 291 | 9 506 | 2 868 | 3 240 | |
| 291 | 9 863 | 2 863 | 3 307 | |
| 292 | 10 066 | 2 861 | 3 375 | |
| 293 | 10 273 | 2 854 | 3 444 | |
| 294 | 10 480 | 2 842 | 3 512 | |
| 294 | 10 628 | 2 825 | 3 582 | |
| 295 | 10 716 | 2 799 | 3 651 | |
| 295 | 10 849 | 2 787 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Jordanie
- 1: Scheidel, W. and Friesen, S. J., ‘The size of the economy and the distribution of income in the Roman Empire’, Journal of Roman Studies, 99 (2009), pp. 61–91
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Albanie, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.