Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Kenya | Oman | Bosnie-Herzégovine |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 30 192 | 2 348 | 3 811 | |
| 274 | 31 025 | 2 403 | 3 901 | |
| 275 | 31 919 | 2 457 | 3 919 | |
| 276 | 32 865 | 2 510 | 3 923 | |
| 278 | 33 846 | 2 562 | 3 940 | |
| 279 | 34 880 | 2 613 | 3 975 | |
| 280 | 35 961 | 2 663 | 3 991 | |
| 281 | 37 093 | 2 713 | 3 993 | |
| 282 | 38 248 | 2 764 | 3 990 | |
| 283 | 39 441 | 2 816 | 3 987 | |
| 285 | 40 668 | 2 871 | 3 985 | |
| 286 | 41 900 | 2 928 | 3 983 | |
| 287 | 43 198 | 2 986 | 3 980 | |
| 288 | 44 470 | 3 047 | 3 977 | |
| 289 | 45 639 | 3 110 | 3 973 | |
| 290 | 46 808 | 3 174 | 3 968 | |
| 291 | 47 983 | 3 240 | 3 963 | |
| 291 | 49 095 | 3 307 | 3 957 | |
| 292 | 50 201 | 3 375 | 3 951 | |
| 293 | 51 357 | 3 444 | 3 944 | |
| 294 | 52 522 | 3 512 | 3 937 | |
| 294 | 53 691 | 3 582 | 3 929 | |
| 295 | 54 867 | 3 651 | 3 921 | |
| 295 | 55 924 | 3 696 | 3 876 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Kenya
- 1904-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Bosnie-Herzégovine
- 1952-2008: Milanovic (2011). Estimates provided to the Maddison-Project
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.