Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Koweït | Burkina Faso | Congo-Kinshasa |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1 926 | 11 075 | 51 181 | |
| 274 | 1 982 | 11 405 | 52 782 | |
| 275 | 2 038 | 11 828 | 54 453 | |
| 276 | 2 094 | 12 380 | 56 170 | |
| 278 | 2 151 | 12 829 | 57 860 | |
| 279 | 2 208 | 13 178 | 59 599 | |
| 280 | 2 268 | 13 540 | 61 474 | |
| 281 | 2 329 | 13 917 | 63 479 | |
| 282 | 2 388 | 14 309 | 65 590 | |
| 283 | 2 446 | 14 722 | 67 800 | |
| 285 | 2 502 | 15 152 | 70 114 | |
| 286 | 2 556 | 15 600 | 72 550 | |
| 287 | 2 609 | 16 064 | 75 138 | |
| 288 | 2 660 | 16 563 | 77 792 | |
| 289 | 2 710 | 17 072 | 80 534 | |
| 290 | 2 757 | 17 575 | 83 368 | |
| 291 | 2 804 | 18 094 | 86 229 | |
| 291 | 2 848 | 18 621 | 89 193 | |
| 292 | 2 891 | 19 157 | 92 209 | |
| 293 | 2 933 | 19 698 | 95 232 | |
| 294 | 2 972 | 20 242 | 98 320 | |
| 294 | 3 011 | 20 788 | 101 499 | |
| 295 | 3 048 | 21 336 | 104 767 | |
| 295 | 3 061 | 21 889 | 108 171 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Koweït, Burkina Faso, Congo-Kinshasa ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.