Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Laos | Afghanistan | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 286 | 22 206 | 5 322 | |
| 274 | 5 397 | 22 461 | 5 339 | |
| 275 | 5 499 | 22 507 | 5 358 | |
| 276 | 5 578 | 23 600 | 5 377 | |
| 278 | 5 654 | 25 005 | 5 391 | |
| 279 | 5 746 | 25 698 | 5 404 | |
| 280 | 5 836 | 26 335 | 5 420 | |
| 281 | 5 931 | 27 154 | 5 438 | |
| 282 | 6 035 | 27 387 | 5 461 | |
| 283 | 6 145 | 27 706 | 5 494 | |
| 285 | 6 257 | 28 484 | 5 524 | |
| 286 | 6 368 | 29 121 | 5 548 | |
| 287 | 6 477 | 29 758 | 5 571 | |
| 288 | 6 586 | 30 420 | 5 592 | |
| 289 | 6 695 | 31 108 | 5 614 | |
| 290 | 6 804 | 31 823 | 5 644 | |
| 291 | 6 912 | 32 564 | 5 683 | |
| 291 | 7 019 | 33 332 | 5 730 | |
| 292 | 7 127 | 34 125 | 5 766 | |
| 293 | 7 234 | 34 941 | 5 795 | |
| 294 | 7 343 | 35 972 | 5 818 | |
| 294 | 7 452 | 37 034 | 5 831 | |
| 295 | 7 560 | 38 127 | 5 855 | |
| 295 | 7 666 | 39 252 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Laos, Afghanistan, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.