Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Laos | Albanie | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 286 | 3 085 | 4 244 | |
| 274 | 5 397 | 3 065 | 4 199 | |
| 275 | 5 499 | 3 047 | 4 154 | |
| 276 | 5 578 | 3 038 | 4 108 | |
| 278 | 5 654 | 3 026 | 4 059 | |
| 279 | 5 746 | 3 014 | 4 013 | |
| 280 | 5 836 | 2 998 | 3 966 | |
| 281 | 5 931 | 2 979 | 3 919 | |
| 282 | 6 035 | 2 957 | 3 873 | |
| 283 | 6 145 | 2 934 | 3 829 | |
| 285 | 6 257 | 2 915 | 3 788 | |
| 286 | 6 368 | 2 900 | 3 748 | |
| 287 | 6 477 | 2 892 | 3 709 | |
| 288 | 6 586 | 2 888 | 3 671 | |
| 289 | 6 695 | 2 882 | 3 633 | |
| 290 | 6 804 | 2 876 | 3 595 | |
| 291 | 6 912 | 2 868 | 3 558 | |
| 291 | 7 019 | 2 863 | 3 522 | |
| 292 | 7 127 | 2 861 | 3 485 | |
| 293 | 7 234 | 2 854 | 3 448 | |
| 294 | 7 343 | 2 842 | 3 412 | |
| 294 | 7 452 | 2 825 | 3 376 | |
| 295 | 7 560 | 2 799 | 3 339 | |
| 295 | 7 666 | 2 787 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Laos, Albanie, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.