Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Laos | Burkina Faso | Soudan |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 286 | 11 075 | 26 168 | |
| 274 | 5 397 | 11 405 | 26 771 | |
| 275 | 5 499 | 11 828 | 27 387 | |
| 276 | 5 578 | 12 380 | 28 017 | |
| 278 | 5 654 | 12 829 | 28 662 | |
| 279 | 5 746 | 13 178 | 29 321 | |
| 280 | 5 836 | 13 540 | 29 996 | |
| 281 | 5 931 | 13 917 | 30 686 | |
| 282 | 6 035 | 14 309 | 31 393 | |
| 283 | 6 145 | 14 722 | 32 137 | |
| 285 | 6 257 | 15 152 | 33 078 | |
| 286 | 6 368 | 15 600 | 33 891 | |
| 287 | 6 477 | 16 064 | 34 568 | |
| 288 | 6 586 | 16 563 | 35 293 | |
| 289 | 6 695 | 17 072 | 36 093 | |
| 290 | 6 804 | 17 575 | 37 058 | |
| 291 | 6 912 | 18 094 | 38 165 | |
| 291 | 7 019 | 18 621 | 39 294 | |
| 292 | 7 127 | 19 157 | 40 512 | |
| 293 | 7 234 | 19 698 | 41 764 | |
| 294 | 7 343 | 20 242 | 42 952 | |
| 294 | 7 452 | 20 788 | 44 121 | |
| 295 | 7 560 | 21 336 | 45 290 | |
| 295 | 7 666 | 21 889 | 46 498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Laos, Burkina Faso, Soudan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.