Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Laos | Burkina Faso | Uruguay |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 286 | 11 075 | 3 234 | |
| 274 | 5 397 | 11 405 | 3 246 | |
| 275 | 5 499 | 11 828 | 3 257 | |
| 276 | 5 578 | 12 380 | 3 268 | |
| 278 | 5 654 | 12 829 | 3 277 | |
| 279 | 5 746 | 13 178 | 3 285 | |
| 280 | 5 836 | 13 540 | 3 291 | |
| 281 | 5 931 | 13 917 | 3 298 | |
| 282 | 6 035 | 14 309 | 3 305 | |
| 283 | 6 145 | 14 722 | 3 313 | |
| 285 | 6 257 | 15 152 | 3 321 | |
| 286 | 6 368 | 15 600 | 3 329 | |
| 287 | 6 477 | 16 064 | 3 337 | |
| 288 | 6 586 | 16 563 | 3 345 | |
| 289 | 6 695 | 17 072 | 3 353 | |
| 290 | 6 804 | 17 575 | 3 362 | |
| 291 | 6 912 | 18 094 | 3 371 | |
| 291 | 7 019 | 18 621 | 3 380 | |
| 292 | 7 127 | 19 157 | 3 390 | |
| 293 | 7 234 | 19 698 | 3 399 | |
| 294 | 7 343 | 20 242 | 3 408 | |
| 294 | 7 452 | 20 788 | 3 417 | |
| 295 | 7 560 | 21 336 | 3 426 | |
| 295 | 7 666 | 21 889 | 3 422 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Uruguay
- 1800-1870: Prados de la Escosura, L. (2009). “Lost Decades? Economic Performance in Post-Independence Latin America,” Journal of Latin America Studies 41: 279–307. (updated data)
- 1870–2014: Bèrtola, L. (2016). El PIB per Capita de Uruguay 1870 - 2016: una reconstruccion. PHES working paper No 48
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Laos, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.