Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Laos | République centrafricaine | Sénégal |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 286 | 3 889 | 10 070 | |
| 274 | 5 397 | 3 980 | 10 305 | |
| 275 | 5 499 | 4 054 | 10 576 | |
| 276 | 5 578 | 4 128 | 10 864 | |
| 278 | 5 654 | 4 215 | 11 172 | |
| 279 | 5 746 | 4 289 | 11 498 | |
| 280 | 5 836 | 4 363 | 11 839 | |
| 281 | 5 931 | 4 449 | 12 204 | |
| 282 | 6 035 | 4 544 | 12 584 | |
| 283 | 6 145 | 4 641 | 12 978 | |
| 285 | 6 257 | 4 742 | 13 382 | |
| 286 | 6 368 | 4 845 | 13 794 | |
| 287 | 6 477 | 4 950 | 14 226 | |
| 288 | 6 586 | 5 057 | 14 668 | |
| 289 | 6 695 | 5 167 | 15 121 | |
| 290 | 6 804 | 5 278 | 15 589 | |
| 291 | 6 912 | 5 392 | 16 066 | |
| 291 | 7 019 | 5 507 | 16 549 | |
| 292 | 7 127 | 5 625 | 17 044 | |
| 293 | 7 234 | 5 745 | 17 535 | |
| 294 | 7 343 | 5 874 | 18 021 | |
| 294 | 7 452 | 6 025 | 18 518 | |
| 295 | 7 560 | 6 154 | 19 016 | |
| 295 | 7 666 | 6 291 | 19 512 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Laos, République centrafricaine, Sénégal ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.