Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Laos | Jordanie | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 286 | 4 591 | 4 244 | |
| 274 | 5 397 | 4 700 | 4 199 | |
| 275 | 5 499 | 4 811 | 4 154 | |
| 276 | 5 578 | 4 923 | 4 108 | |
| 278 | 5 654 | 5 037 | 4 059 | |
| 279 | 5 746 | 5 161 | 4 013 | |
| 280 | 5 836 | 5 295 | 3 966 | |
| 281 | 5 931 | 5 765 | 3 919 | |
| 282 | 6 035 | 6 243 | 3 873 | |
| 283 | 6 145 | 6 397 | 3 829 | |
| 285 | 6 257 | 6 538 | 3 788 | |
| 286 | 6 368 | 6 680 | 3 748 | |
| 287 | 6 477 | 6 840 | 3 709 | |
| 288 | 6 586 | 6 952 | 3 671 | |
| 289 | 6 695 | 7 706 | 3 633 | |
| 290 | 6 804 | 8 839 | 3 595 | |
| 291 | 6 912 | 9 506 | 3 558 | |
| 291 | 7 019 | 9 863 | 3 522 | |
| 292 | 7 127 | 10 066 | 3 485 | |
| 293 | 7 234 | 10 273 | 3 448 | |
| 294 | 7 343 | 10 480 | 3 412 | |
| 294 | 7 452 | 10 628 | 3 376 | |
| 295 | 7 560 | 10 716 | 3 339 | |
| 295 | 7 666 | 10 849 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Jordanie
- 1: Scheidel, W. and Friesen, S. J., ‘The size of the economy and the distribution of income in the Roman Empire’, Journal of Roman Studies, 99 (2009), pp. 61–91
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Laos, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.