Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Laos | Mongolie | Soudan |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 286 | 2 433 | 26 168 | |
| 274 | 5 397 | 2 461 | 26 771 | |
| 275 | 5 499 | 2 489 | 27 387 | |
| 276 | 5 578 | 2 519 | 28 017 | |
| 278 | 5 654 | 2 547 | 28 662 | |
| 279 | 5 746 | 2 574 | 29 321 | |
| 280 | 5 836 | 2 602 | 29 996 | |
| 281 | 5 931 | 2 633 | 30 686 | |
| 282 | 6 035 | 2 666 | 31 393 | |
| 283 | 6 145 | 2 702 | 32 137 | |
| 285 | 6 257 | 2 741 | 33 078 | |
| 286 | 6 368 | 2 783 | 33 891 | |
| 287 | 6 477 | 2 827 | 34 568 | |
| 288 | 6 586 | 2 870 | 35 293 | |
| 289 | 6 695 | 2 912 | 36 093 | |
| 290 | 6 804 | 2 953 | 37 058 | |
| 291 | 6 912 | 2 993 | 38 165 | |
| 291 | 7 019 | 3 031 | 39 294 | |
| 292 | 7 127 | 3 068 | 40 512 | |
| 293 | 7 234 | 3 103 | 41 764 | |
| 294 | 7 343 | 3 171 | 42 952 | |
| 294 | 7 452 | 3 231 | 44 121 | |
| 295 | 7 560 | 3 284 | 45 290 | |
| 295 | 7 666 | 3 333 | 46 498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Laos, Mongolie, Soudan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.