Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Laos | Soudan | Trinité-et-Tobago |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 5 286 | 26 168 | 1 301 | |
| 274 | 5 397 | 26 771 | 1 303 | |
| 275 | 5 499 | 27 387 | 1 308 | |
| 276 | 5 578 | 28 017 | 1 314 | |
| 278 | 5 654 | 28 662 | 1 320 | |
| 279 | 5 746 | 29 321 | 1 326 | |
| 280 | 5 836 | 29 996 | 1 332 | |
| 281 | 5 931 | 30 686 | 1 338 | |
| 282 | 6 035 | 31 393 | 1 344 | |
| 283 | 6 145 | 32 137 | 1 352 | |
| 285 | 6 257 | 33 078 | 1 359 | |
| 286 | 6 368 | 33 891 | 1 365 | |
| 287 | 6 477 | 34 568 | 1 372 | |
| 288 | 6 586 | 35 293 | 1 379 | |
| 289 | 6 695 | 36 093 | 1 386 | |
| 290 | 6 804 | 37 058 | 1 392 | |
| 291 | 6 912 | 38 165 | 1 399 | |
| 291 | 7 019 | 39 294 | 1 405 | |
| 292 | 7 127 | 40 512 | 1 411 | |
| 293 | 7 234 | 41 764 | 1 436 | |
| 294 | 7 343 | 42 952 | 1 452 | |
| 294 | 7 452 | 44 121 | 1 448 | |
| 295 | 7 560 | 45 290 | 1 450 | |
| 295 | 7 666 | 46 498 | 1 456 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Laos, Soudan, Trinité-et-Tobago ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.