Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Sainte-Lucie | Burkina Faso | Albanie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 152 | 11 075 | 3 085 | |
| 274 | 153 | 11 405 | 3 065 | |
| 275 | 154 | 11 828 | 3 047 | |
| 276 | 155 | 12 380 | 3 038 | |
| 278 | 156 | 12 829 | 3 026 | |
| 279 | 157 | 13 178 | 3 014 | |
| 280 | 157 | 13 540 | 2 998 | |
| 281 | 158 | 13 917 | 2 979 | |
| 282 | 159 | 14 309 | 2 957 | |
| 283 | 160 | 14 722 | 2 934 | |
| 285 | 160 | 15 152 | 2 915 | |
| 286 | 161 | 15 600 | 2 900 | |
| 287 | 162 | 16 064 | 2 892 | |
| 288 | 162 | 16 563 | 2 888 | |
| 289 | 163 | 17 072 | 2 882 | |
| 290 | 163 | 17 575 | 2 876 | |
| 291 | 164 | 18 094 | 2 868 | |
| 291 | 164 | 18 621 | 2 863 | |
| 292 | 165 | 19 157 | 2 861 | |
| 293 | 166 | 19 698 | 2 854 | |
| 294 | 166 | 20 242 | 2 842 | |
| 294 | 167 | 20 788 | 2 825 | |
| 295 | 167 | 21 336 | 2 799 | |
| 295 | 167 | 21 889 | 2 787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Sainte-Lucie, Burkina Faso, Albanie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.