Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Sri Lanka | Soudan | Albanie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 19 354 | 26 168 | 3 085 | |
| 274 | 19 610 | 26 771 | 3 065 | |
| 275 | 19 838 | 27 387 | 3 047 | |
| 276 | 20 060 | 28 017 | 3 038 | |
| 278 | 20 297 | 28 662 | 3 026 | |
| 279 | 20 529 | 29 321 | 3 014 | |
| 280 | 20 703 | 29 996 | 2 998 | |
| 281 | 20 917 | 30 686 | 2 979 | |
| 282 | 21 120 | 31 393 | 2 957 | |
| 283 | 21 315 | 32 137 | 2 934 | |
| 285 | 21 503 | 33 078 | 2 915 | |
| 286 | 21 713 | 33 891 | 2 900 | |
| 287 | 21 918 | 34 568 | 2 892 | |
| 288 | 22 120 | 35 293 | 2 888 | |
| 289 | 22 320 | 36 093 | 2 882 | |
| 290 | 22 517 | 37 058 | 2 876 | |
| 291 | 22 711 | 38 165 | 2 868 | |
| 291 | 22 899 | 39 294 | 2 863 | |
| 292 | 23 080 | 40 512 | 2 861 | |
| 293 | 23 254 | 41 764 | 2 854 | |
| 294 | 23 420 | 42 952 | 2 842 | |
| 294 | 23 579 | 44 121 | 2 825 | |
| 295 | 23 732 | 45 290 | 2 799 | |
| 295 | 23 796 | 46 498 | 2 787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Sri Lanka, Soudan, Albanie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.