Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Lituanie | Cambodge | Albanie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 419 | 12 122 | 3 085 | |
| 274 | 3 395 | 12 317 | 3 065 | |
| 275 | 3 367 | 12 504 | 3 047 | |
| 276 | 3 340 | 12 691 | 3 038 | |
| 278 | 3 313 | 12 881 | 3 026 | |
| 279 | 3 276 | 13 076 | 3 014 | |
| 280 | 3 223 | 13 276 | 2 998 | |
| 281 | 3 172 | 13 461 | 2 979 | |
| 282 | 3 134 | 13 630 | 2 957 | |
| 283 | 3 102 | 13 808 | 2 934 | |
| 285 | 3 068 | 13 990 | 2 915 | |
| 286 | 3 004 | 14 162 | 2 900 | |
| 287 | 2 937 | 14 322 | 2 892 | |
| 288 | 2 898 | 14 480 | 2 888 | |
| 289 | 2 869 | 14 637 | 2 882 | |
| 290 | 2 844 | 14 793 | 2 876 | |
| 291 | 2 818 | 14 994 | 2 868 | |
| 291 | 2 782 | 15 238 | 2 863 | |
| 292 | 2 744 | 15 480 | 2 861 | |
| 293 | 2 718 | 15 717 | 2 854 | |
| 294 | 2 710 | 15 944 | 2 842 | |
| 294 | 2 711 | 16 149 | 2 825 | |
| 295 | 2 724 | 16 338 | 2 799 | |
| 295 | 2 748 | 16 514 | 2 787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Lituanie, Cambodge, Albanie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.