Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Lituanie | Corée du Sud | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 3 419 | 46 617 | 5 322 | |
| 274 | 3 395 | 47 008 | 5 339 | |
| 275 | 3 367 | 47 370 | 5 358 | |
| 276 | 3 340 | 47 645 | 5 377 | |
| 278 | 3 313 | 47 892 | 5 391 | |
| 279 | 3 276 | 48 083 | 5 404 | |
| 280 | 3 223 | 48 185 | 5 420 | |
| 281 | 3 172 | 48 438 | 5 438 | |
| 282 | 3 134 | 48 684 | 5 461 | |
| 283 | 3 102 | 49 055 | 5 494 | |
| 285 | 3 068 | 49 308 | 5 524 | |
| 286 | 3 004 | 49 554 | 5 548 | |
| 287 | 2 937 | 49 937 | 5 571 | |
| 288 | 2 898 | 50 200 | 5 592 | |
| 289 | 2 869 | 50 429 | 5 614 | |
| 290 | 2 844 | 50 747 | 5 644 | |
| 291 | 2 818 | 51 015 | 5 683 | |
| 291 | 2 782 | 51 218 | 5 730 | |
| 292 | 2 744 | 51 362 | 5 766 | |
| 293 | 2 718 | 51 585 | 5 795 | |
| 294 | 2 710 | 51 765 | 5 818 | |
| 294 | 2 711 | 51 836 | 5 831 | |
| 295 | 2 724 | 51 745 | 5 855 | |
| 295 | 2 748 | 51 731 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Corée du Sud
- 1911-1990: Cha, M.S., Kim, N.N., Park, K.-J., Park, Y. (Eds.) (2020), Historical Statistics of Korea. Studies in Economic History, New York: Springer Publishing
- 1820, 1870: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Lituanie, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.