Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Luxembourg | Burkina Faso | Congo-Kinshasa |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 433 | 11 075 | 51 181 | |
| 274 | 438 | 11 405 | 52 782 | |
| 275 | 443 | 11 828 | 54 453 | |
| 276 | 448 | 12 380 | 56 170 | |
| 278 | 454 | 12 829 | 57 860 | |
| 279 | 460 | 13 178 | 59 599 | |
| 280 | 467 | 13 540 | 61 474 | |
| 281 | 474 | 13 917 | 63 479 | |
| 282 | 482 | 14 309 | 65 590 | |
| 283 | 491 | 14 722 | 67 800 | |
| 285 | 500 | 15 152 | 70 114 | |
| 286 | 509 | 15 600 | 72 550 | |
| 287 | 521 | 16 064 | 75 138 | |
| 288 | 533 | 16 563 | 77 792 | |
| 289 | 547 | 17 072 | 80 534 | |
| 290 | 560 | 17 575 | 83 368 | |
| 291 | 571 | 18 094 | 86 229 | |
| 291 | 586 | 18 621 | 89 193 | |
| 292 | 599 | 19 157 | 92 209 | |
| 293 | 610 | 19 698 | 95 232 | |
| 294 | 623 | 20 242 | 98 320 | |
| 294 | 633 | 20 788 | 101 499 | |
| 295 | 643 | 21 336 | 104 767 | |
| 295 | 651 | 21 889 | 108 171 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Luxembourg, Burkina Faso, Congo-Kinshasa ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.