Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Luxembourg | Haïti | Congo-Kinshasa |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 433 | 8 121 | 51 181 | |
| 274 | 438 | 8 279 | 52 782 | |
| 275 | 443 | 8 430 | 54 453 | |
| 276 | 448 | 8 580 | 56 170 | |
| 278 | 454 | 8 739 | 57 860 | |
| 279 | 460 | 8 900 | 59 599 | |
| 280 | 467 | 9 061 | 61 474 | |
| 281 | 474 | 9 216 | 63 479 | |
| 282 | 482 | 9 364 | 65 590 | |
| 283 | 491 | 9 508 | 67 800 | |
| 285 | 500 | 9 652 | 70 114 | |
| 286 | 509 | 9 553 | 72 550 | |
| 287 | 521 | 9 670 | 75 138 | |
| 288 | 533 | 9 793 | 77 792 | |
| 289 | 547 | 9 922 | 80 534 | |
| 290 | 560 | 10 047 | 83 368 | |
| 291 | 571 | 10 254 | 86 229 | |
| 291 | 586 | 10 486 | 89 193 | |
| 292 | 599 | 10 647 | 92 209 | |
| 293 | 610 | 10 788 | 95 232 | |
| 294 | 623 | 10 933 | 98 320 | |
| 294 | 633 | 11 077 | 101 499 | |
| 295 | 643 | 11 215 | 104 767 | |
| 295 | 651 | 11 349 | 108 171 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Luxembourg, Haïti, Congo-Kinshasa ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.