Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Lettonie | Laos | Porto Rico |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 386 | 5 286 | 3 800 | |
| 274 | 2 363 | 5 397 | 3 811 | |
| 275 | 2 333 | 5 499 | 3 819 | |
| 276 | 2 306 | 5 578 | 3 824 | |
| 278 | 2 284 | 5 654 | 3 826 | |
| 279 | 2 259 | 5 746 | 3 827 | |
| 280 | 2 235 | 5 836 | 3 822 | |
| 281 | 2 215 | 5 931 | 3 805 | |
| 282 | 2 197 | 6 035 | 3 783 | |
| 283 | 2 174 | 6 145 | 3 761 | |
| 285 | 2 138 | 6 257 | 3 741 | |
| 286 | 2 093 | 6 368 | 3 722 | |
| 287 | 2 055 | 6 477 | 3 679 | |
| 288 | 2 030 | 6 586 | 3 636 | |
| 289 | 2 009 | 6 695 | 3 589 | |
| 290 | 1 991 | 6 804 | 3 534 | |
| 291 | 1 974 | 6 912 | 3 473 | |
| 291 | 1 956 | 7 019 | 3 411 | |
| 292 | 1 938 | 7 127 | 3 352 | |
| 293 | 1 923 | 7 234 | 3 295 | |
| 294 | 1 910 | 7 343 | 3 268 | |
| 294 | 1 897 | 7 452 | 3 247 | |
| 295 | 1 880 | 7 560 | 3 232 | |
| 295 | 1 883 | 7 666 | 3 228 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Lettonie, Laos, Porto Rico ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.