Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Libye | Congo-Kinshasa | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4 993 | 51 181 | 1 378 | |
| 274 | 5 116 | 52 782 | 1 400 | |
| 275 | 5 237 | 54 453 | 1 391 | |
| 276 | 5 357 | 56 170 | 1 382 | |
| 278 | 5 476 | 57 860 | 1 374 | |
| 279 | 5 595 | 59 599 | 1 365 | |
| 280 | 5 715 | 61 474 | 1 357 | |
| 281 | 5 835 | 63 479 | 1 349 | |
| 282 | 5 967 | 65 590 | 1 341 | |
| 283 | 6 115 | 67 800 | 1 337 | |
| 285 | 6 270 | 70 114 | 1 334 | |
| 286 | 6 432 | 72 550 | 1 332 | |
| 287 | 6 144 | 75 138 | 1 328 | |
| 288 | 5 849 | 77 792 | 1 324 | |
| 289 | 6 010 | 80 534 | 1 319 | |
| 290 | 6 163 | 83 368 | 1 314 | |
| 291 | 6 291 | 86 229 | 1 312 | |
| 291 | 6 415 | 89 193 | 1 314 | |
| 292 | 6 549 | 92 209 | 1 314 | |
| 293 | 6 689 | 95 232 | 1 318 | |
| 294 | 6 826 | 98 320 | 1 323 | |
| 294 | 6 960 | 101 499 | 1 327 | |
| 295 | 7 088 | 104 767 | 1 329 | |
| 295 | 7 169 | 108 171 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Libye, Congo-Kinshasa, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.