Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Moldavie | Cuba | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4 244 | 11 108 | 5 322 | |
| 274 | 4 199 | 11 147 | 5 339 | |
| 275 | 4 154 | 11 179 | 5 358 | |
| 276 | 4 108 | 11 210 | 5 377 | |
| 278 | 4 059 | 11 241 | 5 391 | |
| 279 | 4 013 | 11 260 | 5 404 | |
| 280 | 3 966 | 11 268 | 5 420 | |
| 281 | 3 919 | 11 266 | 5 438 | |
| 282 | 3 873 | 11 261 | 5 461 | |
| 283 | 3 829 | 11 258 | 5 494 | |
| 285 | 3 788 | 11 260 | 5 524 | |
| 286 | 3 748 | 11 262 | 5 548 | |
| 287 | 3 709 | 11 264 | 5 571 | |
| 288 | 3 671 | 11 262 | 5 592 | |
| 289 | 3 633 | 11 250 | 5 614 | |
| 290 | 3 595 | 11 238 | 5 644 | |
| 291 | 3 558 | 11 214 | 5 683 | |
| 291 | 3 522 | 11 180 | 5 730 | |
| 292 | 3 485 | 11 147 | 5 766 | |
| 293 | 3 448 | 11 116 | 5 795 | |
| 294 | 3 412 | 11 105 | 5 818 | |
| 294 | 3 376 | 11 089 | 5 831 | |
| 295 | 3 339 | 11 046 | 5 855 | |
| 295 | 3 570 | 11 003 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Cuba
- 1690–1895: Santamaria Garcia, A. (2005). Las Cuentas nacionales de Cuba, 1960 - 2005', mimeo
- 1902–1958: Ward, M. and Devereux, J. (2012), “The Road Not Taken: Pre-Revolutionary Cuban Living Standards in Comparative Perspective” Journal of Economic History, 72(1): 104–132
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Moldavie, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.