Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Moldavie | Estonie | Mali |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4 244 | 1 378 | 10 596 | |
| 274 | 4 199 | 1 400 | 10 833 | |
| 275 | 4 154 | 1 391 | 10 890 | |
| 276 | 4 108 | 1 382 | 11 007 | |
| 278 | 4 059 | 1 374 | 11 307 | |
| 279 | 4 013 | 1 365 | 11 579 | |
| 280 | 3 966 | 1 357 | 11 804 | |
| 281 | 3 919 | 1 349 | 12 043 | |
| 282 | 3 873 | 1 341 | 12 337 | |
| 283 | 3 829 | 1 337 | 12 657 | |
| 285 | 3 788 | 1 334 | 12 986 | |
| 286 | 3 748 | 1 332 | 13 325 | |
| 287 | 3 709 | 1 328 | 13 679 | |
| 288 | 3 671 | 1 324 | 14 040 | |
| 289 | 3 633 | 1 319 | 14 412 | |
| 290 | 3 595 | 1 314 | 14 803 | |
| 291 | 3 558 | 1 312 | 15 210 | |
| 291 | 3 522 | 1 314 | 15 629 | |
| 292 | 3 485 | 1 314 | 16 060 | |
| 293 | 3 448 | 1 318 | 16 507 | |
| 294 | 3 412 | 1 323 | 16 967 | |
| 294 | 3 376 | 1 327 | 17 442 | |
| 295 | 3 339 | 1 329 | 17 930 | |
| 295 | 3 570 | 1 330 | 18 494 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Moldavie, Estonie, Mali ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.