Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Moldavie | Géorgie | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4 244 | 4 848 | 16 728 | |
| 274 | 4 199 | 4 814 | 17 236 | |
| 275 | 4 154 | 4 789 | 17 762 | |
| 276 | 4 108 | 4 771 | 18 310 | |
| 278 | 4 059 | 4 746 | 18 855 | |
| 279 | 4 013 | 4 739 | 19 410 | |
| 280 | 3 966 | 4 786 | 20 000 | |
| 281 | 3 919 | 4 826 | 20 611 | |
| 282 | 3 873 | 4 820 | 21 236 | |
| 283 | 3 829 | 4 819 | 21 878 | |
| 285 | 3 788 | 4 851 | 22 533 | |
| 286 | 3 748 | 4 898 | 23 195 | |
| 287 | 3 709 | 4 934 | 23 880 | |
| 288 | 3 671 | 4 946 | 24 594 | |
| 289 | 3 633 | 4 938 | 25 311 | |
| 290 | 3 595 | 4 931 | 26 020 | |
| 291 | 3 558 | 4 927 | 26 698 | |
| 291 | 3 522 | 4 924 | 27 347 | |
| 292 | 3 485 | 4 922 | 27 985 | |
| 293 | 3 448 | 4 922 | 28 608 | |
| 294 | 3 412 | 4 923 | 29 216 | |
| 294 | 3 376 | 4 926 | 29 811 | |
| 295 | 3 339 | 4 929 | 30 399 | |
| 295 | 3 570 | 4 911 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Moldavie, Géorgie, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.