Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Moldavie | Laos | Costa Rica |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4 244 | 5 286 | 3 785 | |
| 274 | 4 199 | 5 397 | 3 867 | |
| 275 | 4 154 | 5 499 | 3 951 | |
| 276 | 4 108 | 5 578 | 4 021 | |
| 278 | 4 059 | 5 654 | 4 079 | |
| 279 | 4 013 | 5 746 | 4 145 | |
| 280 | 3 966 | 5 836 | 4 212 | |
| 281 | 3 919 | 5 931 | 4 278 | |
| 282 | 3 873 | 6 035 | 4 338 | |
| 283 | 3 829 | 6 145 | 4 400 | |
| 285 | 3 788 | 6 257 | 4 467 | |
| 286 | 3 748 | 6 368 | 4 544 | |
| 287 | 3 709 | 6 477 | 4 587 | |
| 288 | 3 671 | 6 586 | 4 648 | |
| 289 | 3 633 | 6 695 | 4 707 | |
| 290 | 3 595 | 6 804 | 4 768 | |
| 291 | 3 558 | 6 912 | 4 827 | |
| 291 | 3 522 | 7 019 | 4 885 | |
| 292 | 3 485 | 7 127 | 4 942 | |
| 293 | 3 448 | 7 234 | 4 998 | |
| 294 | 3 412 | 7 343 | 5 052 | |
| 294 | 3 376 | 7 452 | 5 105 | |
| 295 | 3 339 | 7 560 | 5 158 | |
| 295 | 3 570 | 7 666 | 5 185 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Moldavie, Laos, Costa Rica ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.