Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Moldavie | Malte | Sri Lanka |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4 244 | 387 | 19 354 | |
| 274 | 4 199 | 390 | 19 610 | |
| 275 | 4 154 | 393 | 19 838 | |
| 276 | 4 108 | 396 | 20 060 | |
| 278 | 4 059 | 398 | 20 297 | |
| 279 | 4 013 | 401 | 20 529 | |
| 280 | 3 966 | 404 | 20 703 | |
| 281 | 3 919 | 405 | 20 917 | |
| 282 | 3 873 | 406 | 21 120 | |
| 283 | 3 829 | 409 | 21 315 | |
| 285 | 3 788 | 412 | 21 503 | |
| 286 | 3 748 | 414 | 21 713 | |
| 287 | 3 709 | 416 | 21 918 | |
| 288 | 3 671 | 420 | 22 120 | |
| 289 | 3 633 | 426 | 22 320 | |
| 290 | 3 595 | 435 | 22 517 | |
| 291 | 3 558 | 445 | 22 711 | |
| 291 | 3 522 | 455 | 22 899 | |
| 292 | 3 485 | 468 | 23 080 | |
| 293 | 3 448 | 485 | 23 254 | |
| 294 | 3 412 | 504 | 23 420 | |
| 294 | 3 376 | 516 | 23 579 | |
| 295 | 3 339 | 518 | 23 732 | |
| 295 | 3 570 | 530 | 23 796 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Moldavie, Malte, Sri Lanka ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.