Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Moldavie | Oman | Irlande |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4 244 | 2 348 | 3 757 | |
| 274 | 4 199 | 2 403 | 3 807 | |
| 275 | 4 154 | 2 457 | 3 866 | |
| 276 | 4 108 | 2 510 | 3 934 | |
| 278 | 4 059 | 2 562 | 4 000 | |
| 279 | 4 013 | 2 613 | 4 070 | |
| 280 | 3 966 | 2 663 | 4 163 | |
| 281 | 3 919 | 2 713 | 4 273 | |
| 282 | 3 873 | 2 764 | 4 403 | |
| 283 | 3 829 | 2 816 | 4 499 | |
| 285 | 3 788 | 2 871 | 4 542 | |
| 286 | 3 748 | 2 928 | 4 563 | |
| 287 | 3 709 | 2 986 | 4 581 | |
| 288 | 3 671 | 3 047 | 4 600 | |
| 289 | 3 633 | 3 110 | 4 623 | |
| 290 | 3 595 | 3 174 | 4 655 | |
| 291 | 3 558 | 3 240 | 4 699 | |
| 291 | 3 522 | 3 307 | 4 752 | |
| 292 | 3 485 | 3 375 | 4 805 | |
| 293 | 3 448 | 3 444 | 4 864 | |
| 294 | 3 412 | 3 512 | 4 930 | |
| 294 | 3 376 | 3 582 | 4 983 | |
| 295 | 3 339 | 3 651 | 5 022 | |
| 295 | 3 570 | 3 696 | 5 118 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Irlande
- 1820, 1870, 1913: MPD 2013, Bolt and Van Zanden, 2014, The Maddison Project: collaborative research on historical national accounts. The Economic History Review, 67(3), 627–651
- 1913-1926: P. Deane (1968), and Feinstein, 1972
- 1926-1950: K.A. Kennedy, Productivity and Industrial Growth: The Irish Experience, Oxford University Press, 1971, p. 3.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Moldavie, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.