Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Moldavie | Territoires palestiniens | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4 244 | 2 996 | 2 348 | |
| 274 | 4 199 | 3 075 | 2 403 | |
| 275 | 4 154 | 3 155 | 2 457 | |
| 276 | 4 108 | 3 235 | 2 510 | |
| 278 | 4 059 | 3 315 | 2 562 | |
| 279 | 4 013 | 3 396 | 2 613 | |
| 280 | 3 966 | 3 478 | 2 663 | |
| 281 | 3 919 | 3 559 | 2 713 | |
| 282 | 3 873 | 3 642 | 2 764 | |
| 283 | 3 829 | 3 727 | 2 816 | |
| 285 | 3 788 | 3 817 | 2 871 | |
| 286 | 3 748 | 3 907 | 2 928 | |
| 287 | 3 709 | 3 997 | 2 986 | |
| 288 | 3 671 | 4 088 | 3 047 | |
| 289 | 3 633 | 4 178 | 3 110 | |
| 290 | 3 595 | 4 269 | 3 174 | |
| 291 | 3 558 | 4 359 | 3 240 | |
| 291 | 3 522 | 4 451 | 3 307 | |
| 292 | 3 485 | 4 533 | 3 375 | |
| 293 | 3 448 | 4 615 | 3 444 | |
| 294 | 3 412 | 4 715 | 3 512 | |
| 294 | 3 376 | 4 820 | 3 582 | |
| 295 | 3 339 | 4 930 | 3 651 | |
| 295 | 3 570 | 5 042 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Moldavie, Territoires palestiniens, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.