Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Moldavie | Yémen | Afrique du Sud |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4 244 | 16 728 | 46 257 | |
| 274 | 4 199 | 17 236 | 46 958 | |
| 275 | 4 154 | 17 762 | 47 820 | |
| 276 | 4 108 | 18 310 | 48 480 | |
| 278 | 4 059 | 18 855 | 48 951 | |
| 279 | 4 013 | 19 410 | 49 478 | |
| 280 | 3 966 | 20 000 | 50 054 | |
| 281 | 3 919 | 20 611 | 50 667 | |
| 282 | 3 873 | 21 236 | 51 339 | |
| 283 | 3 829 | 21 878 | 52 077 | |
| 285 | 3 788 | 22 533 | 52 862 | |
| 286 | 3 748 | 23 195 | 53 682 | |
| 287 | 3 709 | 23 880 | 54 518 | |
| 288 | 3 671 | 24 594 | 55 356 | |
| 289 | 3 633 | 25 311 | 56 215 | |
| 290 | 3 595 | 26 020 | 57 075 | |
| 291 | 3 558 | 26 698 | 57 947 | |
| 291 | 3 522 | 27 347 | 58 830 | |
| 292 | 3 485 | 27 985 | 59 715 | |
| 293 | 3 448 | 28 608 | 60 595 | |
| 294 | 3 412 | 29 216 | 61 469 | |
| 294 | 3 376 | 29 811 | 62 355 | |
| 295 | 3 339 | 30 399 | 62 900 | |
| 295 | 3 570 | 31 058 | 63 382 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Afrique du Sud
- 1700–1900 (Cape Colony): Fourie, J. and Van Zanden, J.L. (2013). GDP in the Dutch Cape Colony: the Nationals Accounts of a Slave-Based Society, South African Journal of Economics, vol. 81 (4): 467 - 490
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Moldavie, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.