Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Myanmar (Birmanie) | Oman | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 45 018 | 2 348 | 11 075 | |
| 274 | 45 616 | 2 403 | 11 405 | |
| 275 | 46 171 | 2 457 | 11 828 | |
| 276 | 46 690 | 2 510 | 12 380 | |
| 278 | 47 201 | 2 562 | 12 829 | |
| 279 | 47 699 | 2 613 | 13 178 | |
| 280 | 48 196 | 2 663 | 13 540 | |
| 281 | 48 674 | 2 713 | 13 917 | |
| 282 | 49 151 | 2 764 | 14 309 | |
| 283 | 49 505 | 2 816 | 14 722 | |
| 285 | 49 896 | 2 871 | 15 152 | |
| 286 | 50 285 | 2 928 | 15 600 | |
| 287 | 50 813 | 2 986 | 16 064 | |
| 288 | 51 369 | 3 047 | 16 563 | |
| 289 | 51 878 | 3 110 | 17 072 | |
| 290 | 52 374 | 3 174 | 17 575 | |
| 291 | 52 900 | 3 240 | 18 094 | |
| 291 | 53 416 | 3 307 | 18 621 | |
| 292 | 53 914 | 3 375 | 19 157 | |
| 293 | 54 403 | 3 444 | 19 698 | |
| 294 | 54 884 | 3 512 | 20 242 | |
| 294 | 55 355 | 3 582 | 20 788 | |
| 295 | 55 815 | 3 651 | 21 336 | |
| 295 | 56 210 | 3 696 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Myanmar (Birmanie)
- 1901-1938: "Trends of Economic Growth and Income Distribution in Burma 1870-1940", Journal of the Burma Research Society, 1964, p. 144
- 1938-1950: E.E. Hagen, On the Theory of Social Change, Dorsey, Homewood, Illinois, 1962, Table 18-1,
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.