Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Malte | Laos | Éthiopie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 387 | 5 286 | 63 575 | |
| 274 | 390 | 5 397 | 65 213 | |
| 275 | 393 | 5 499 | 66 889 | |
| 276 | 396 | 5 578 | 68 649 | |
| 278 | 398 | 5 654 | 70 491 | |
| 279 | 401 | 5 746 | 72 389 | |
| 280 | 404 | 5 836 | 74 327 | |
| 281 | 405 | 5 931 | 76 326 | |
| 282 | 406 | 6 035 | 78 411 | |
| 283 | 409 | 6 145 | 80 564 | |
| 285 | 412 | 6 257 | 82 787 | |
| 286 | 414 | 6 368 | 85 096 | |
| 287 | 416 | 6 477 | 87 530 | |
| 288 | 420 | 6 586 | 90 066 | |
| 289 | 426 | 6 695 | 92 632 | |
| 290 | 435 | 6 804 | 95 337 | |
| 291 | 445 | 6 912 | 98 114 | |
| 291 | 455 | 7 019 | 100 858 | |
| 292 | 468 | 7 127 | 103 654 | |
| 293 | 485 | 7 234 | 106 466 | |
| 294 | 504 | 7 343 | 109 267 | |
| 294 | 516 | 7 452 | 112 100 | |
| 295 | 518 | 7 560 | 114 964 | |
| 295 | 530 | 7 666 | 117 924 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Malte, Laos, Éthiopie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.