Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Namibie | Burkina Faso | Madagascar |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 1 841 | 11 075 | 15 259 | |
| 274 | 1 893 | 11 405 | 15 707 | |
| 275 | 1 945 | 11 828 | 16 162 | |
| 276 | 1 981 | 12 380 | 16 631 | |
| 278 | 2 008 | 12 829 | 17 114 | |
| 279 | 2 034 | 13 178 | 17 610 | |
| 280 | 2 060 | 13 540 | 18 120 | |
| 281 | 2 086 | 13 917 | 18 641 | |
| 282 | 2 113 | 14 309 | 19 173 | |
| 283 | 2 141 | 14 722 | 19 717 | |
| 285 | 2 170 | 15 152 | 20 272 | |
| 286 | 2 201 | 15 600 | 20 837 | |
| 287 | 2 232 | 16 064 | 21 413 | |
| 288 | 2 268 | 16 563 | 21 999 | |
| 289 | 2 312 | 17 072 | 22 593 | |
| 290 | 2 360 | 17 575 | 23 196 | |
| 291 | 2 408 | 18 094 | 23 806 | |
| 291 | 2 456 | 18 621 | 24 423 | |
| 292 | 2 505 | 19 157 | 25 044 | |
| 293 | 2 554 | 19 698 | 25 671 | |
| 294 | 2 602 | 20 242 | 26 302 | |
| 294 | 2 651 | 20 788 | 26 936 | |
| 295 | 2 700 | 21 336 | 27 573 | |
| 295 | 2 739 | 21 889 | 28 237 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Namibie, Burkina Faso, Madagascar ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.