Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Norvège | Bangladesh | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 4 463 | 132 907 | 4 244 | |
| 274 | 4 492 | 135 207 | 4 199 | |
| 275 | 4 515 | 137 420 | 4 154 | |
| 276 | 4 539 | 139 573 | 4 108 | |
| 278 | 4 566 | 141 650 | 4 059 | |
| 279 | 4 593 | 143 644 | 4 013 | |
| 280 | 4 624 | 145 546 | 3 966 | |
| 281 | 4 662 | 147 376 | 3 919 | |
| 282 | 4 710 | 149 047 | 3 873 | |
| 283 | 4 769 | 150 562 | 3 829 | |
| 285 | 4 830 | 152 189 | 3 788 | |
| 286 | 4 890 | 153 927 | 3 748 | |
| 287 | 4 954 | 155 634 | 3 709 | |
| 288 | 5 020 | 157 326 | 3 671 | |
| 289 | 5 081 | 158 999 | 3 633 | |
| 290 | 5 138 | 160 650 | 3 595 | |
| 291 | 5 191 | 162 273 | 3 558 | |
| 291 | 5 237 | 163 938 | 3 522 | |
| 292 | 5 278 | 165 655 | 3 485 | |
| 293 | 5 313 | 167 358 | 3 448 | |
| 294 | 5 349 | 169 045 | 3 412 | |
| 294 | 5 380 | 170 709 | 3 376 | |
| 295 | 5 409 | 172 354 | 3 339 | |
| 295 | 5 458 | 174 217 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Norvège
- 1820–1930: Grytten, O.H. (2015). Norwegian gross domestic product by industry 1830 - 1930, Norges Bank Working paper 19/2015. Population from Maddison (2006)
- 1930-1950: Central Bureau of Statistics Norway, 1970 and Maddison, A. Monintoring the World Economy, 1995
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.