Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Népal | Burkina Faso | Éthiopie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 23 087 | 11 075 | 63 575 | |
| 274 | 23 487 | 11 405 | 65 213 | |
| 275 | 23 887 | 11 828 | 66 889 | |
| 276 | 24 273 | 12 380 | 68 649 | |
| 278 | 24 645 | 12 829 | 70 491 | |
| 279 | 24 989 | 13 178 | 72 389 | |
| 280 | 25 255 | 13 540 | 74 327 | |
| 281 | 25 484 | 13 917 | 76 326 | |
| 282 | 25 732 | 14 309 | 78 411 | |
| 283 | 25 998 | 14 722 | 80 564 | |
| 285 | 26 298 | 15 152 | 82 787 | |
| 286 | 26 664 | 15 600 | 85 096 | |
| 287 | 27 081 | 16 064 | 87 530 | |
| 288 | 27 505 | 16 563 | 90 066 | |
| 289 | 27 917 | 17 072 | 92 632 | |
| 290 | 28 311 | 17 575 | 95 337 | |
| 291 | 28 678 | 18 094 | 98 114 | |
| 291 | 29 034 | 18 621 | 100 858 | |
| 292 | 29 384 | 19 157 | 103 654 | |
| 293 | 29 718 | 19 698 | 106 466 | |
| 294 | 30 057 | 20 242 | 109 267 | |
| 294 | 30 595 | 20 788 | 112 100 | |
| 295 | 31 311 | 21 336 | 114 964 | |
| 295 | 31 845 | 21 889 | 117 924 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Népal, Burkina Faso, Éthiopie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.