Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Népal | Territoires palestiniens | Paraguay |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 23 087 | 2 996 | 5 366 | |
| 274 | 23 487 | 3 075 | 5 473 | |
| 275 | 23 887 | 3 155 | 5 579 | |
| 276 | 24 273 | 3 235 | 5 683 | |
| 278 | 24 645 | 3 315 | 5 786 | |
| 279 | 24 989 | 3 396 | 5 886 | |
| 280 | 25 255 | 3 478 | 5 984 | |
| 281 | 25 484 | 3 559 | 6 080 | |
| 282 | 25 732 | 3 642 | 6 173 | |
| 283 | 25 998 | 3 727 | 6 264 | |
| 285 | 26 298 | 3 817 | 6 352 | |
| 286 | 26 664 | 3 907 | 6 438 | |
| 287 | 27 081 | 3 997 | 6 522 | |
| 288 | 27 505 | 4 088 | 6 605 | |
| 289 | 27 917 | 4 178 | 6 688 | |
| 290 | 28 311 | 4 269 | 6 769 | |
| 291 | 28 678 | 4 359 | 6 850 | |
| 291 | 29 034 | 4 451 | 6 930 | |
| 292 | 29 384 | 4 533 | 7 012 | |
| 293 | 29 718 | 4 615 | 7 095 | |
| 294 | 30 057 | 4 715 | 7 179 | |
| 294 | 30 595 | 4 820 | 7 263 | |
| 295 | 31 311 | 4 930 | 7 348 | |
| 295 | 31 845 | 5 042 | 7 432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Népal, Territoires palestiniens, Paraguay ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.