Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Oman | Albanie | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 348 | 3 085 | 1 378 | |
| 274 | 2 403 | 3 065 | 1 400 | |
| 275 | 2 457 | 3 047 | 1 391 | |
| 276 | 2 510 | 3 038 | 1 382 | |
| 278 | 2 562 | 3 026 | 1 374 | |
| 279 | 2 613 | 3 014 | 1 365 | |
| 280 | 2 663 | 2 998 | 1 357 | |
| 281 | 2 713 | 2 979 | 1 349 | |
| 282 | 2 764 | 2 957 | 1 341 | |
| 283 | 2 816 | 2 934 | 1 337 | |
| 285 | 2 871 | 2 915 | 1 334 | |
| 286 | 2 928 | 2 900 | 1 332 | |
| 287 | 2 986 | 2 892 | 1 328 | |
| 288 | 3 047 | 2 888 | 1 324 | |
| 289 | 3 110 | 2 882 | 1 319 | |
| 290 | 3 174 | 2 876 | 1 314 | |
| 291 | 3 240 | 2 868 | 1 312 | |
| 291 | 3 307 | 2 863 | 1 314 | |
| 292 | 3 375 | 2 861 | 1 314 | |
| 293 | 3 444 | 2 854 | 1 318 | |
| 294 | 3 512 | 2 842 | 1 323 | |
| 294 | 3 582 | 2 825 | 1 327 | |
| 295 | 3 651 | 2 799 | 1 329 | |
| 295 | 3 696 | 2 787 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Albanie, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.