Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Oman | Danemark | Maroc |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 348 | 5 322 | 28 400 | |
| 274 | 2 403 | 5 339 | 28 744 | |
| 275 | 2 457 | 5 358 | 29 094 | |
| 276 | 2 510 | 5 377 | 29 447 | |
| 278 | 2 562 | 5 391 | 29 806 | |
| 279 | 2 613 | 5 404 | 30 169 | |
| 280 | 2 663 | 5 420 | 30 552 | |
| 281 | 2 713 | 5 438 | 30 953 | |
| 282 | 2 764 | 5 461 | 31 354 | |
| 283 | 2 816 | 5 494 | 31 754 | |
| 285 | 2 871 | 5 524 | 32 154 | |
| 286 | 2 928 | 5 548 | 32 553 | |
| 287 | 2 986 | 5 571 | 32 951 | |
| 288 | 3 047 | 5 592 | 33 346 | |
| 289 | 3 110 | 5 614 | 33 737 | |
| 290 | 3 174 | 5 644 | 34 124 | |
| 291 | 3 240 | 5 683 | 34 511 | |
| 291 | 3 307 | 5 730 | 34 898 | |
| 292 | 3 375 | 5 766 | 35 279 | |
| 293 | 3 444 | 5 795 | 35 653 | |
| 294 | 3 512 | 5 818 | 36 018 | |
| 294 | 3 582 | 5 831 | 36 375 | |
| 295 | 3 651 | 5 855 | 36 723 | |
| 295 | 3 696 | 5 907 | 37 101 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Danemark, Maroc ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.