Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Oman | Éthiopie | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 348 | 63 575 | 11 075 | |
| 274 | 2 403 | 65 213 | 11 405 | |
| 275 | 2 457 | 66 889 | 11 828 | |
| 276 | 2 510 | 68 649 | 12 380 | |
| 278 | 2 562 | 70 491 | 12 829 | |
| 279 | 2 613 | 72 389 | 13 178 | |
| 280 | 2 663 | 74 327 | 13 540 | |
| 281 | 2 713 | 76 326 | 13 917 | |
| 282 | 2 764 | 78 411 | 14 309 | |
| 283 | 2 816 | 80 564 | 14 722 | |
| 285 | 2 871 | 82 787 | 15 152 | |
| 286 | 2 928 | 85 096 | 15 600 | |
| 287 | 2 986 | 87 530 | 16 064 | |
| 288 | 3 047 | 90 066 | 16 563 | |
| 289 | 3 110 | 92 632 | 17 072 | |
| 290 | 3 174 | 95 337 | 17 575 | |
| 291 | 3 240 | 98 114 | 18 094 | |
| 291 | 3 307 | 100 858 | 18 621 | |
| 292 | 3 375 | 103 654 | 19 157 | |
| 293 | 3 444 | 106 466 | 19 698 | |
| 294 | 3 512 | 109 267 | 20 242 | |
| 294 | 3 582 | 112 100 | 20 788 | |
| 295 | 3 651 | 114 964 | 21 336 | |
| 295 | 3 696 | 117 924 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Éthiopie, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.