Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Oman | Cambodge | Laos |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 348 | 12 122 | 5 286 | |
| 274 | 2 403 | 12 317 | 5 397 | |
| 275 | 2 457 | 12 504 | 5 499 | |
| 276 | 2 510 | 12 691 | 5 578 | |
| 278 | 2 562 | 12 881 | 5 654 | |
| 279 | 2 613 | 13 076 | 5 746 | |
| 280 | 2 663 | 13 276 | 5 836 | |
| 281 | 2 713 | 13 461 | 5 931 | |
| 282 | 2 764 | 13 630 | 6 035 | |
| 283 | 2 816 | 13 808 | 6 145 | |
| 285 | 2 871 | 13 990 | 6 257 | |
| 286 | 2 928 | 14 162 | 6 368 | |
| 287 | 2 986 | 14 322 | 6 477 | |
| 288 | 3 047 | 14 480 | 6 586 | |
| 289 | 3 110 | 14 637 | 6 695 | |
| 290 | 3 174 | 14 793 | 6 804 | |
| 291 | 3 240 | 14 994 | 6 912 | |
| 291 | 3 307 | 15 238 | 7 019 | |
| 292 | 3 375 | 15 480 | 7 127 | |
| 293 | 3 444 | 15 717 | 7 234 | |
| 294 | 3 512 | 15 944 | 7 343 | |
| 294 | 3 582 | 16 149 | 7 452 | |
| 295 | 3 651 | 16 338 | 7 560 | |
| 295 | 3 696 | 16 514 | 7 666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Cambodge, Laos ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.