Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Oman | Laos | Sao Tomé-et-Principe |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 348 | 5 286 | 138 | |
| 274 | 2 403 | 5 397 | 141 | |
| 275 | 2 457 | 5 499 | 144 | |
| 276 | 2 510 | 5 578 | 147 | |
| 278 | 2 562 | 5 654 | 151 | |
| 279 | 2 613 | 5 746 | 154 | |
| 280 | 2 663 | 5 836 | 158 | |
| 281 | 2 713 | 5 931 | 161 | |
| 282 | 2 764 | 6 035 | 165 | |
| 283 | 2 816 | 6 145 | 168 | |
| 285 | 2 871 | 6 257 | 172 | |
| 286 | 2 928 | 6 368 | 176 | |
| 287 | 2 986 | 6 477 | 180 | |
| 288 | 3 047 | 6 586 | 183 | |
| 289 | 3 110 | 6 695 | 187 | |
| 290 | 3 174 | 6 804 | 190 | |
| 291 | 3 240 | 6 912 | 194 | |
| 291 | 3 307 | 7 019 | 198 | |
| 292 | 3 375 | 7 127 | 201 | |
| 293 | 3 444 | 7 234 | 204 | |
| 294 | 3 512 | 7 343 | 208 | |
| 294 | 3 582 | 7 452 | 212 | |
| 295 | 3 651 | 7 560 | 216 | |
| 295 | 3 696 | 7 666 | 220 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Laos, Sao Tomé-et-Principe ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.