Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Oman | Libye | Porto Rico |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 348 | 4 993 | 3 800 | |
| 274 | 2 403 | 5 116 | 3 811 | |
| 275 | 2 457 | 5 237 | 3 819 | |
| 276 | 2 510 | 5 357 | 3 824 | |
| 278 | 2 562 | 5 476 | 3 826 | |
| 279 | 2 613 | 5 595 | 3 827 | |
| 280 | 2 663 | 5 715 | 3 822 | |
| 281 | 2 713 | 5 835 | 3 805 | |
| 282 | 2 764 | 5 967 | 3 783 | |
| 283 | 2 816 | 6 115 | 3 761 | |
| 285 | 2 871 | 6 270 | 3 741 | |
| 286 | 2 928 | 6 432 | 3 722 | |
| 287 | 2 986 | 6 144 | 3 679 | |
| 288 | 3 047 | 5 849 | 3 636 | |
| 289 | 3 110 | 6 010 | 3 589 | |
| 290 | 3 174 | 6 163 | 3 534 | |
| 291 | 3 240 | 6 291 | 3 473 | |
| 291 | 3 307 | 6 415 | 3 411 | |
| 292 | 3 375 | 6 549 | 3 352 | |
| 293 | 3 444 | 6 689 | 3 295 | |
| 294 | 3 512 | 6 826 | 3 268 | |
| 294 | 3 582 | 6 960 | 3 247 | |
| 295 | 3 651 | 7 088 | 3 232 | |
| 295 | 3 696 | 7 169 | 3 228 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Libye, Porto Rico ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.