Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Oman | Myanmar (Birmanie) | Mali |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 348 | 45 018 | 10 596 | |
| 274 | 2 403 | 45 616 | 10 833 | |
| 275 | 2 457 | 46 171 | 10 890 | |
| 276 | 2 510 | 46 690 | 11 007 | |
| 278 | 2 562 | 47 201 | 11 307 | |
| 279 | 2 613 | 47 699 | 11 579 | |
| 280 | 2 663 | 48 196 | 11 804 | |
| 281 | 2 713 | 48 674 | 12 043 | |
| 282 | 2 764 | 49 151 | 12 337 | |
| 283 | 2 816 | 49 505 | 12 657 | |
| 285 | 2 871 | 49 896 | 12 986 | |
| 286 | 2 928 | 50 285 | 13 325 | |
| 287 | 2 986 | 50 813 | 13 679 | |
| 288 | 3 047 | 51 369 | 14 040 | |
| 289 | 3 110 | 51 878 | 14 412 | |
| 290 | 3 174 | 52 374 | 14 803 | |
| 291 | 3 240 | 52 900 | 15 210 | |
| 291 | 3 307 | 53 416 | 15 629 | |
| 292 | 3 375 | 53 914 | 16 060 | |
| 293 | 3 444 | 54 403 | 16 507 | |
| 294 | 3 512 | 54 884 | 16 967 | |
| 294 | 3 582 | 55 355 | 17 442 | |
| 295 | 3 651 | 55 815 | 17 930 | |
| 295 | 3 696 | 56 210 | 18 494 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Myanmar (Birmanie)
- 1901-1938: "Trends of Economic Growth and Income Distribution in Burma 1870-1940", Journal of the Burma Research Society, 1964, p. 144
- 1938-1950: E.E. Hagen, On the Theory of Social Change, Dorsey, Homewood, Illinois, 1962, Table 18-1,
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Mali ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.