Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Oman | Népal | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 348 | 23 087 | 11 075 | |
| 274 | 2 403 | 23 487 | 11 405 | |
| 275 | 2 457 | 23 887 | 11 828 | |
| 276 | 2 510 | 24 273 | 12 380 | |
| 278 | 2 562 | 24 645 | 12 829 | |
| 279 | 2 613 | 24 989 | 13 178 | |
| 280 | 2 663 | 25 255 | 13 540 | |
| 281 | 2 713 | 25 484 | 13 917 | |
| 282 | 2 764 | 25 732 | 14 309 | |
| 283 | 2 816 | 25 998 | 14 722 | |
| 285 | 2 871 | 26 298 | 15 152 | |
| 286 | 2 928 | 26 664 | 15 600 | |
| 287 | 2 986 | 27 081 | 16 064 | |
| 288 | 3 047 | 27 505 | 16 563 | |
| 289 | 3 110 | 27 917 | 17 072 | |
| 290 | 3 174 | 28 311 | 17 575 | |
| 291 | 3 240 | 28 678 | 18 094 | |
| 291 | 3 307 | 29 034 | 18 621 | |
| 292 | 3 375 | 29 384 | 19 157 | |
| 293 | 3 444 | 29 718 | 19 698 | |
| 294 | 3 512 | 30 057 | 20 242 | |
| 294 | 3 582 | 30 595 | 20 788 | |
| 295 | 3 651 | 31 311 | 21 336 | |
| 295 | 3 696 | 31 845 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Népal, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.