Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Oman | Pakistan | Philippines |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 348 | 141 497 | 79 346 | |
| 274 | 2 403 | 145 759 | 81 131 | |
| 275 | 2 457 | 150 448 | 83 023 | |
| 276 | 2 510 | 154 585 | 84 876 | |
| 278 | 2 562 | 158 209 | 86 697 | |
| 279 | 2 613 | 161 556 | 88 568 | |
| 280 | 2 663 | 165 075 | 90 418 | |
| 281 | 2 713 | 168 846 | 92 253 | |
| 282 | 2 764 | 172 882 | 94 098 | |
| 283 | 2 816 | 176 809 | 95 923 | |
| 285 | 2 871 | 180 690 | 97 627 | |
| 286 | 2 928 | 184 989 | 99 317 | |
| 287 | 2 986 | 189 314 | 100 999 | |
| 288 | 3 047 | 193 569 | 102 618 | |
| 289 | 3 110 | 197 994 | 104 299 | |
| 290 | 3 174 | 202 387 | 106 076 | |
| 291 | 3 240 | 206 716 | 107 868 | |
| 291 | 3 307 | 210 929 | 109 493 | |
| 292 | 3 375 | 215 276 | 111 094 | |
| 293 | 3 444 | 219 927 | 112 843 | |
| 294 | 3 512 | 224 604 | 114 636 | |
| 294 | 3 582 | 229 276 | 117 026 | |
| 295 | 3 651 | 233 942 | 119 473 | |
| 295 | 3 696 | 238 413 | 121 234 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Pakistan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.