Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Oman | Porto Rico | Lesotho |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 348 | 3 800 | 1 908 | |
| 274 | 2 403 | 3 811 | 1 916 | |
| 275 | 2 457 | 3 819 | 1 922 | |
| 276 | 2 510 | 3 824 | 1 926 | |
| 278 | 2 562 | 3 826 | 1 926 | |
| 279 | 2 613 | 3 827 | 1 925 | |
| 280 | 2 663 | 3 822 | 1 922 | |
| 281 | 2 713 | 3 805 | 1 919 | |
| 282 | 2 764 | 3 783 | 1 917 | |
| 283 | 2 816 | 3 761 | 1 915 | |
| 285 | 2 871 | 3 741 | 1 916 | |
| 286 | 2 928 | 3 722 | 1 920 | |
| 287 | 2 986 | 3 679 | 1 925 | |
| 288 | 3 047 | 3 636 | 1 930 | |
| 289 | 3 110 | 3 589 | 1 936 | |
| 290 | 3 174 | 3 534 | 1 942 | |
| 291 | 3 240 | 3 473 | 1 948 | |
| 291 | 3 307 | 3 411 | 1 953 | |
| 292 | 3 375 | 3 352 | 1 958 | |
| 293 | 3 444 | 3 295 | 1 962 | |
| 294 | 3 512 | 3 268 | 1 987 | |
| 294 | 3 582 | 3 247 | 2 013 | |
| 295 | 3 651 | 3 232 | 2 037 | |
| 295 | 3 696 | 3 228 | 2 059 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Porto Rico, Lesotho ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.