Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Oman | Territoires palestiniens | Congo-Kinshasa |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 348 | 2 996 | 51 181 | |
| 274 | 2 403 | 3 075 | 52 782 | |
| 275 | 2 457 | 3 155 | 54 453 | |
| 276 | 2 510 | 3 235 | 56 170 | |
| 278 | 2 562 | 3 315 | 57 860 | |
| 279 | 2 613 | 3 396 | 59 599 | |
| 280 | 2 663 | 3 478 | 61 474 | |
| 281 | 2 713 | 3 559 | 63 479 | |
| 282 | 2 764 | 3 642 | 65 590 | |
| 283 | 2 816 | 3 727 | 67 800 | |
| 285 | 2 871 | 3 817 | 70 114 | |
| 286 | 2 928 | 3 907 | 72 550 | |
| 287 | 2 986 | 3 997 | 75 138 | |
| 288 | 3 047 | 4 088 | 77 792 | |
| 289 | 3 110 | 4 178 | 80 534 | |
| 290 | 3 174 | 4 269 | 83 368 | |
| 291 | 3 240 | 4 359 | 86 229 | |
| 291 | 3 307 | 4 451 | 89 193 | |
| 292 | 3 375 | 4 533 | 92 209 | |
| 293 | 3 444 | 4 615 | 95 232 | |
| 294 | 3 512 | 4 715 | 98 320 | |
| 294 | 3 582 | 4 820 | 101 499 | |
| 295 | 3 651 | 4 930 | 104 767 | |
| 295 | 3 696 | 5 042 | 108 171 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Territoires palestiniens, Congo-Kinshasa ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.