Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Oman | Slovénie | Roumanie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 348 | 1 998 | 22 414 | |
| 274 | 2 403 | 2 004 | 22 262 | |
| 275 | 2 457 | 2 006 | 22 106 | |
| 276 | 2 510 | 2 009 | 21 931 | |
| 278 | 2 562 | 2 010 | 21 828 | |
| 279 | 2 613 | 2 011 | 21 704 | |
| 280 | 2 663 | 2 015 | 21 571 | |
| 281 | 2 713 | 2 022 | 21 443 | |
| 282 | 2 764 | 2 033 | 21 129 | |
| 283 | 2 816 | 2 036 | 20 779 | |
| 285 | 2 871 | 2 056 | 20 607 | |
| 286 | 2 928 | 2 063 | 20 485 | |
| 287 | 2 986 | 2 067 | 20 385 | |
| 288 | 3 047 | 2 071 | 20 296 | |
| 289 | 3 110 | 2 074 | 20 224 | |
| 290 | 3 174 | 2 076 | 20 151 | |
| 291 | 3 240 | 2 078 | 20 055 | |
| 291 | 3 307 | 2 079 | 19 938 | |
| 292 | 3 375 | 2 081 | 19 823 | |
| 293 | 3 444 | 2 087 | 19 713 | |
| 294 | 3 512 | 2 104 | 19 622 | |
| 294 | 3 582 | 2 118 | 19 496 | |
| 295 | 3 651 | 2 123 | 19 351 | |
| 295 | 3 696 | 2 124 | 19 266 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Slovénie
- 1952-2008: Milanovic (2011). Estimates provided to the Maddison-Project
Roumanie
- 1862–1995: Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al Romaniei, Vol. 1, Institutl de Economie Nationala, Bucarest
- 1915-1919 & 1949: Voinea, L., Cojocaru, A., Costache, B., Grigoraș, V., Lovin, H., Neagu, C., Orțan, D., & Tănase, A. (2019). One Hundred Years of Honesty: Recovering the Lost Memory of the Romanian Economy 1918-2018.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.