Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Oman | Ukraine | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 348 | 49 491 | 11 075 | |
| 274 | 2 403 | 49 014 | 11 405 | |
| 275 | 2 457 | 48 520 | 11 828 | |
| 276 | 2 510 | 48 074 | 12 380 | |
| 278 | 2 562 | 47 692 | 12 829 | |
| 279 | 2 613 | 47 342 | 13 178 | |
| 280 | 2 663 | 47 003 | 13 540 | |
| 281 | 2 713 | 46 685 | 13 917 | |
| 282 | 2 764 | 46 407 | 14 309 | |
| 283 | 2 816 | 46 156 | 14 722 | |
| 285 | 2 871 | 45 951 | 15 152 | |
| 286 | 2 928 | 45 768 | 15 600 | |
| 287 | 2 986 | 45 604 | 16 064 | |
| 288 | 3 047 | 45 492 | 16 563 | |
| 289 | 3 110 | 45 389 | 17 072 | |
| 290 | 3 174 | 44 944 | 17 575 | |
| 291 | 3 240 | 44 429 | 18 094 | |
| 291 | 3 307 | 44 208 | 18 621 | |
| 292 | 3 375 | 44 029 | 19 157 | |
| 293 | 3 444 | 43 944 | 19 698 | |
| 294 | 3 512 | 43 951 | 20 242 | |
| 294 | 3 582 | 43 904 | 20 788 | |
| 295 | 3 651 | 43 746 | 21 336 | |
| 295 | 3 696 | 39 897 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Ukraine, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.