Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Oman | Yémen | Soudan |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 2 348 | 16 728 | 26 168 | |
| 274 | 2 403 | 17 236 | 26 771 | |
| 275 | 2 457 | 17 762 | 27 387 | |
| 276 | 2 510 | 18 310 | 28 017 | |
| 278 | 2 562 | 18 855 | 28 662 | |
| 279 | 2 613 | 19 410 | 29 321 | |
| 280 | 2 663 | 20 000 | 29 996 | |
| 281 | 2 713 | 20 611 | 30 686 | |
| 282 | 2 764 | 21 236 | 31 393 | |
| 283 | 2 816 | 21 878 | 32 137 | |
| 285 | 2 871 | 22 533 | 33 078 | |
| 286 | 2 928 | 23 195 | 33 891 | |
| 287 | 2 986 | 23 880 | 34 568 | |
| 288 | 3 047 | 24 594 | 35 293 | |
| 289 | 3 110 | 25 311 | 36 093 | |
| 290 | 3 174 | 26 020 | 37 058 | |
| 291 | 3 240 | 26 698 | 38 165 | |
| 291 | 3 307 | 27 347 | 39 294 | |
| 292 | 3 375 | 27 985 | 40 512 | |
| 293 | 3 444 | 28 608 | 41 764 | |
| 294 | 3 512 | 29 216 | 42 952 | |
| 294 | 3 582 | 29 811 | 44 121 | |
| 295 | 3 651 | 30 399 | 45 290 | |
| 295 | 3 696 | 31 058 | 46 498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Oman, Yémen, Soudan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.