Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Barbade | Philippines | Burkina Faso | Roumanie |
|---|---|---|---|---|
| 273 | 79 346 | 11 075 | 22 414 | |
| 274 | 81 131 | 11 405 | 22 262 | |
| 275 | 83 023 | 11 828 | 22 106 | |
| 276 | 84 876 | 12 380 | 21 931 | |
| 278 | 86 697 | 12 829 | 21 828 | |
| 279 | 88 568 | 13 178 | 21 704 | |
| 280 | 90 418 | 13 540 | 21 571 | |
| 281 | 92 253 | 13 917 | 21 443 | |
| 282 | 94 098 | 14 309 | 21 129 | |
| 283 | 95 923 | 14 722 | 20 779 | |
| 285 | 97 627 | 15 152 | 20 607 | |
| 286 | 99 317 | 15 600 | 20 485 | |
| 287 | 100 999 | 16 064 | 20 385 | |
| 288 | 102 618 | 16 563 | 20 296 | |
| 289 | 104 299 | 17 072 | 20 224 | |
| 290 | 106 076 | 17 575 | 20 151 | |
| 291 | 107 868 | 18 094 | 20 055 | |
| 291 | 109 493 | 18 621 | 19 938 | |
| 292 | 111 094 | 19 157 | 19 823 | |
| 293 | 112 843 | 19 698 | 19 713 | |
| 294 | 114 636 | 20 242 | 19 622 | |
| 294 | 117 026 | 20 788 | 19 496 | |
| 295 | 119 473 | 21 336 | 19 351 | |
| 295 | 121 234 | 21 889 | 19 266 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Roumanie
- 1862–1995: Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al Romaniei, Vol. 1, Institutl de Economie Nationala, Bucarest
- 1915-1919 & 1949: Voinea, L., Cojocaru, A., Costache, B., Grigoraș, V., Lovin, H., Neagu, C., Orțan, D., & Tănase, A. (2019). One Hundred Years of Honesty: Recovering the Lost Memory of the Romanian Economy 1918-2018.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.